当前位置:首页>商城返利>爱奇艺>返利详情
温馨提示:为了确保不丢单,下单前请清除cookies后再登录下单!如何清除cookie?
爱奇艺中国视频行业领先者
商城简介:2010年4月22日正式上线,秉承“悦享品质”的品牌口号,积极推动产品、技术、内容、营销等全方位创新,为用户提供丰富、高清、流畅的专业视频体验,致力于让人们平等、便捷地获得更多、更好的视频。目前,爱奇艺已成功构建了包含电商、游戏、电影票等业务在内、连接人与服务的视频商业生态,引领视频网站商业模式的多元化发展。
跟单时间:下单后第二天返回订单
爱奇艺 返利比例因商城较多,部分商城可能存在类别订单预计返利不准确,请以实际返利数据为准!

序号 佣金类目 佣金 佣金周期 适用商品
1 (新客、老客)奇异果黄金月卡 销售额的7.700% 2021-05-01 至 2021-12-31 (新客、老客)奇异果黄金月卡
2 (新客、老客)奇异果黄金季卡 销售额的9.800% 2021-05-01 至 2021-12-31 (新客、老客)奇异果黄金季卡
3 (新客、老客)奇异果黄金年卡 销售额的12.600% 2021-05-01 至 2021-12-31 (新客、老客)奇异果黄金年卡
4 (新客)奇异果黄金连包月卡 销售额的32.200% 2021-05-01 至 2021-12-31 (新客)奇异果黄金连包月卡
5 (老客)奇异果黄金连包月卡 销售额的12.600% 2021-05-01 至 2021-12-31 (老客)奇异果黄金连包月卡
6 (新客)奇异果黄金连包季卡 销售额的15.400% 2021-05-01 至 2021-12-31 (新客)奇异果黄金连包季卡
7 (老客)奇异果黄金连包季卡 销售额的13.300% 2021-05-01 至 2021-12-31 (老客)奇异果黄金连包季卡
8 (新客)奇异果黄金连包年卡 销售额的18.900% 2021-05-01 至 2021-12-31 (新客)奇异果黄金连包年卡
9 (老客)奇异果黄金连包年卡 销售额的14.000% 2021-05-01 至 2021-12-31 (老客)奇异果黄金连包年卡
10 学生会员 销售额的7.000% 2021-01-01 至 2021-12-31 学生会员
11 (新客、老客)星钻月卡 销售额的7.700% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客、老客)星钻月卡
12 (新客、老客)星钻季卡 销售额的9.800% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客、老客)星钻季卡
13 (新客、老客)星钻年卡 销售额的13.300% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客、老客)星钻年卡
14 (新客)星钻连包月卡 销售额的24.500% 2021-05-01 至 2021-12-31 (新客)星钻连包月卡
15 (老客)星钻连包月卡 销售额的11.900% 2020-11-13 至 2021-12-31 (老客)星钻连包月卡
16 (新客)星钻连包季卡 销售额的18.900% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客)星钻连包季卡
17 (老客)星钻连包季卡 销售额的11.900% 2020-11-13 至 2021-12-31 (老客)星钻连包季卡
18 (新客)星钻连包年卡 销售额的22.400% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客)星钻连包年卡
19 (老客)星钻连包年卡 销售额的14.000% 2020-11-13 至 2021-12-31 (老客)星钻连包年卡
20 (新客、老客)黄金月卡 销售额的8.400% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客、老客)黄金月卡
21 (新客、老客)黄金季卡 销售额的9.240% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客、老客)黄金季卡
22 (新客、老客)黄金年卡 销售额的10.500% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客、老客)黄金年卡
23 (新客)黄金连包月卡 销售额的35.000% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客)黄金连包月卡
24 (老客)黄金连包月卡 销售额的11.060% 2021-05-01 至 2021-12-31 (老客)黄金连包月卡
25 (新客)黄金连包季卡 销售额的21.700% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客)黄金连包季卡
26 (老客)黄金连包季卡 销售额的10.850% 2021-05-01 至 2021-12-31 (老客)黄金连包季卡
27 (新客)黄金连包年卡 销售额的25.200% 2020-11-13 至 2021-12-31 (新客)黄金连包年卡
28 (老客)黄金连包年卡 销售额的11.550% 2021-05-01 至 2021-12-31 (老客)黄金连包年卡
29 基本 销售额的5.600% 2020-10-01 至 2021-12-31 全部非特定商品

爱奇艺 无返利说明
  1. 退换货无返点,运费无返点,非易购渠道发放的优惠券不保证有返点
  2. 禁止在谷歌、必应、雅虎、百度等搜索引擎投放或者购买商家相关关键字;
  3. 禁止优惠券类平台发布虚假优惠、折扣信息; 
  4. 禁止cookie stuffing作弊。
  5. 使用礼品卡支付以及使用未授权优惠码可能无法获得返利。
  6. 激活码购买无佣金
爱奇艺 返现注意事项
返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券费用、赠品的净值)
爱奇艺 商家介绍
爱奇艺,中国视频行业领先者。2010年4月22日正式上线,秉承“悦享品质”的品牌口号,积极推动产品、技术、内容、营销等全方位创新,为用户提供丰富、高清、流畅的专业视频体验,致力于让人们平等、便捷地获得更多、更好的视频。目前,爱奇艺已成功构建了包含电商、游戏、电影票等业务在内、连接人与服务的视频商业生态,引领视频网站商业模式的多元化发展。